Haus
>
produits
>
Rohrverbindungen aus Edelstahl
>
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Verpackung | Holzspulen, Kunststoffspulen, Spulen usw. |
| Standards | ASTM, DIN, EN, GB, JIS |
| Durchmesser | 0.5 mm - 50 mm |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet. |
| Einfach zu reinigen | - Ja, das ist es. |
| Lastkapazität | Hohe Tragfähigkeit |
| Flexibilität | Das ist gut. |
| Zuverlässig | Hoch |
| Heat Resistance | Hoch |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT